產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心三維X射線顯微鏡(XRM)D8高分辨薄膜X射線衍射儀檢測
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION高分辨薄膜X射線衍射儀檢測
項(xiàng)目 | 細(xì)則 | 收費(fèi) | 說明 |
Rocking Curve | 單一圖譜,30min 以內(nèi);若超 過 30min,延長時(shí)間按240元 /30min計(jì),不足30min 按 30min計(jì); 薄膜帶襯底材料的薄膜或帶 基材的鍍層等原始形狀,厚 度≤1mm,直徑≤2cm | 240元/樣 | 1.長時(shí)間數(shù)據(jù)手機(jī)(大于5h)、復(fù)雜樣品等特殊測試,價(jià)格需面議; 2.原位測試需提供測試方法 |
2Theta/Omega Scan | 對稱掃描單一圖譜,30min 以 內(nèi);掃描時(shí)間大于 30min,延 長時(shí)間按240元/30min,不足 30min 按 30min 計(jì) | 240元/樣 | |
2Theta/Omega Scan | 不對稱掃描單一圖譜,30min 以內(nèi);掃描時(shí)間大于 30min, 延長時(shí)間按 240元/30min計(jì),不足 30min 按 30min 計(jì) | 300元/樣 | |
Skew Scan | 不對稱掃描單一圖譜,30min 以內(nèi);掃描時(shí)間大于 30min, 延長時(shí)間按 240 元/30min計(jì),不足 30min 按 30min 計(jì) | 300元/樣 | |
XRR | 單一圖譜,30min 以內(nèi);掃描 時(shí)間大于 30min,延長時(shí)間按240 元 /30min計(jì),不足30min 按 30min 計(jì) | 300元/樣 | |
GID | 單一圖譜,30min 以內(nèi);掃描 時(shí)間大于 30min,延長時(shí)間按240 元 /30min計(jì),不足30min 按 30min 計(jì) | 300元/樣 | |
Phi Scan | Phi 掃描單一圖譜,30min 以 內(nèi);掃描時(shí)間大于30min,延長時(shí)間按 240元/30min計(jì),不足 30min 按 30min 計(jì) | 300元/樣 | |
RSM | 單點(diǎn)倒易空間 mapping 單一圖譜,30min 以內(nèi);掃描時(shí)間 大于 30min,延長時(shí)間按240元/30min計(jì),不足30min 按 30min 計(jì) | 400元/樣 | |
低溫測試 | 包含 2 個(gè)溫度點(diǎn),第二點(diǎn)后, 240 元/ 測試點(diǎn);低溫測試液氮另加30元/時(shí) | 900元/樣 |
高分辨薄膜X射線衍射儀檢測
儀器功能特點(diǎn):
1- 高效的6KW TXS-HE轉(zhuǎn)靶光源,強(qiáng)度是封閉靶的5倍;
2- 入射光路三光路自動切換系統(tǒng):粉末衍射聚焦光路、薄膜反射、掠入射平行光路;高分辨光路:高分辨毛細(xì)管透射、反射、外延薄膜高分辨;
3- 探測器的開口大,適合測試速度快原位;配置準(zhǔn)直器后開展二維衍射實(shí)時(shí)分析,還原原位二維信息;配備的高低溫系統(tǒng)可實(shí)時(shí)檢測反應(yīng)中結(jié)構(gòu)的演變過程;
4- 原位充放電、原位電化學(xué)附件更是快速準(zhǔn)確地追溯揭示了phase transformation過程。
應(yīng)用范圍:
原位高低溫附件可以在材料合成過程中來觀察材料結(jié)構(gòu)變化,探索材料合成條件;也可以用來探測充放電到某個(gè)電位下材料隨溫度變換而產(chǎn)生的相應(yīng)的結(jié)構(gòu)變化,這對探討實(shí)際電池安全性產(chǎn)生的原因之一,即材料結(jié)構(gòu)變化引起的安全問題是一種重要的手段;
科研支撐
變溫物相分析
變溫過程中的晶粒尺寸、晶型、晶胞參數(shù)及動力學(xué)分析
分析、電池充放電物相分析、原位電化學(xué)反應(yīng)物相分析。
產(chǎn)業(yè)支撐
藥物作用機(jī)理及動力學(xué)分析、藥物理化性質(zhì)及穩(wěn)定性分析。
掃一掃,關(guān)注公眾號
服務(wù)電話:
021-34685181 上海市松江區(qū)千帆路288弄G60科創(chuàng)云廊3號樓602室 wei.zhu@shuyunsh.com服務(wù)熱線:
021-34685181
17621138977